Munición Fallout 3
De Videojuegos
En esta página está indicada la lista de la munición para los distintos tipos de armas de Fallout 3.
El peso para toda la munición es de 0, con lo que es posible acarrear toda la que se quiera.
Queda indicado su valor y su FormID para poderla añadir por consola utilizando los trucos.
Munición
Nombre | Val | FormID |
---|---|---|
BB | 1 | 0002935B |
Cargador de electrones | 1 | 0006B53E |
Cartucho del .44, Mágnum | 2 | 0002937E |
Cartucho de 10 mm | 1 | 00004241 |
Cartucho de 5,56 mm | 1 | 00078CC4 |
Cartucho de 5 mm | 1 | 0006B53D |
Cartucho de escopeta | 2 | 00028EEA |
Cartucho del calibre .32 | 1 | 000207F7 |
Cartucho del calibre .308 | 3 | 0006B53C |
Clavos de ferrocarril | 2 | 00029384 |
Célula de energía | 2 | 00020772 |
Célula de microfusión | 3 | 00004485 |
Célula energética alienígena | 10 | 00029364 |
Célula energética de Hipnotrón | 10 | 0006A80D |
Combustible para lanzallamas | 1 | 00029371 |
Dardo | 1 | 00047419 |
Minibomba nuclear | 250 | 00020799 |
Misil | 50 | 000B8791 |
El FormID de estos datos ha sido extraído, y cuyos agradecimientos van dirigidos a [1]