Mapa Fallout 3
De Videojuegos
Fallout 3 es un basto mundo. En esta página quedan indicados los nombres en castellano, así como su ubicación en el mapa de los diferentes lugares que es posible encontrar por los Yermos.
Hay que tener en cuenta que todas las marcas del mapa quedan visibles (pero no activas) con el Extra Explorador.
Negro = Refúgios
Azul = Asentamientos principales
Verde = Estaciones de metro
Naranja = Ubicaciones sin marcar
Morado = Localizaciones añadidas en expansiones.
Número | Nombre | Coordenada horizontal | Coordenada vertical |
---|---|---|---|
A1 | Raven Rock | 1 | 1 |
A2 | Oasis | 10 | 1 |
A3 | Central eléctrica MDPL-05 | 2 | 2 |
A4 | Grupo de satélites de comunicación NW-05a | 3 | 2 |
A5 | Fuerte Constantine | 5 | 2 |
A6 | Grupo de satélites de comunicación NN-03d | 6 | 2 |
A7 | Central eléctrica MDPL-21 | 7 | 2 |
A8 | Casuchas de la cima de la colina | 11 | 2 |
A9 | Refugio 92 | 13 | 2 |
B1 | Viejo Olney | 14 | 2 |
B2 | La República de Dave | 17 | 2 |
B3 | Embalse de Montgomery County | 9 | 3 |
B4 | Torre de telecomunicaciones LP8 | 9 | 3 |
B5 | Granja lechera Acres Castos | 16 | 3 |
B6 | Central eléctrica MDPL-16 | 17 | 3 |
B7 | Grupo de satélites de comunicación NW-07c | 1 | 4 |
B8 | Torre de telecomunicaciones KB5 | 3 | 4 |
B9 | Santuario de sanguinarios | 3 | 4 |
C1 | Capilla del templo de Dickerson | 4 | 4 |
C2 | Desguace de Mason Dixon | 6 | 4 |
C3 | Centro vacacional Bosquecillo tranquilo | 10 | 4 |
C4 | Vertedero Verdes Praderas | 13 | 4 |
C5 | Fonda truculenta | 15 | 4 |
C6 | Torre de transmisión KX-B8-11 | 16 | 4 |
C7 | Camping Mount Mabel | 4 | 5 |
C8 | Emisora de radio WKML | 5 | 5 |
C9 | Autocine Luna de plata | 6 | 5 |
D1 | Cruce de Drowned Devil | 6 | 5 |
D2 | Central eléctrica MDPL-13 | 11 | 5 |
D3 | Fortaleza de coches abandonados | 3 | 6 |
D4 | Faded Pomp Estates | 5 | 6 |
D5 | Academia Roosevelt | 5 | 6 |
D6 | Paradise Falls | 8 | 6 |
D7 | Jefatura de policía de Germantown | 10 | 6 |
D8 | Minefield | 12 | 6 |
D9 | Templo de la Unión | 15 | 6 |
E1 | Shalebridge | 2 | 7 |
E2 | Área de Servicio Five Axles | 4 | 7 |
E3 | Estación de repetidores MDPL | 5 | 7 |
E4 | Cuartel de los Reguladores | 13 | 7 |
E5 | Guarida de la Antagonizadora | 16 | 7 |
E6 | Canterbury Commons | 16 | 7 |
E7 | Torre de telecomunicaciones KT8 | 2 | 8 |
E8 | Gasolinera El aplastarrocas | 4 | 8 |
E9 | Arefu | 7 | 8 |
F1 | Estación Seneca noroeste | 7 | 8 |
F2 | Escondite de los Hamilton | 8 | 8 |
F3 | Cementerio Páramos Consagrados | 9 | 8 |
F4 | Vías de Meresti | 10 | 8 |
F5 | Casa de Agatha | 11 | 8 |
F6 | Desguace | 12 | 8 |
F7 | Arsenal Wheaton | 14 | 8 |
F8 | centro de reparaciones de robots | 16 | 8 |
F9 | Refugio 87 | 1 | 9 |
G1 | Camping de Everglow | 3 | 9 |
G2 | Campo de béisbol en honor a Fordham Flash | 8 | 9 |
G3 | Cines al aire libre Luz de Luna | 8 | 9 |
G4 | Big Town | 9 | 9 |
G5 | Fábrica Corvega | 16 | 9 |
G6 | Refugio 108 | 17 | 9 |
G7 | Little Lamplight | 2 | 10 |
G8 | Sistema de eliminación de residuos Jalbert Brothers | 4 | 10 |
G9 | Central eléctrica VAPL-58 | 6 | 10 |
H1 | Pensión de Kaelyn | 8 | 10 |
H2 | Refugio 106 | 8 | 10 |
H3 | Ruinas de Bethesda | 12 | 10 |
H4 | Fuerte Bannister | 5 | 11 |
H5 | Escuela Springvale | 10 | 11 |
H6 | Edificio Chryslus | 13 | 11 |
H7 | Cueva de Rock Creek | 16 | 12 |
H8 | Túneles Yao Guai | 1 | 12 |
H9 | Osario | 4 | 12 |
I1 | Estación de Metro de Jury Street | 7 | 12 |
I2 | Refugio 101 | 9 | 12 |
I3 | Springvale | 10 | 12 |
I4 | Tiendas Superguay | 12 | 12 |
I5 | Estación de Metro de Farragut West | 13 | 12 |
I6 | Dupont noreste | 15 | 12 |
I7 | Chevy Chase norte | 15 | 12 |
I8 | Plaza del edificio de RG | 15 | 12 |
I9 | Friendship Heights | 15 | 12 |
J1 | Chevy Chase este | 15 | 12 |
J2 | Estación de Vernon Square | 16 | 12 |
J3 | Vernon Square norte | 16 | 12 |
J4 | Vernon Square este | 16 | 12 |
J5 | Sede de Vault-Tec | 16 | 12 |
J6 | Almacén de la Guardia Nacional | 17 | 12 |
J7 | Parque Takoma | 17 | 12 |
J8 | Takoma Industrial | 17 | 12 |
J9 | Garaje de Smith Casey | 3 | 13 |
K1 | Evergreen Mills | 5 | 13 |
K2 | Megatón | 10 | 13 |
K3 | Zona de paso de la alcantarilla | 12 | 13 |
K4 | Muelle de Wilhelm | 13 | 13 |
K5 | Cementerio Arlington norte | 13 | 13 |
K6 | Metro inundado | 13 | 13 |
K7 | Anchorage Memorial | 14 | 13 |
K8 | Dupont oeste | 14 | 13 |
K9 | Estación Dupont | 14 | 13 |
L1 | Georgetown oeste | 14 | 13 |
L2 | Alcantarillas tibias | 14 | 13 |
L3 | Dupont este | 15 | 13 |
L4 | Georgetown norte | 15 | 13 |
L5 | Casa Blanca | 15 | 13 |
L6 | Georgetown este | 15 | 13 |
L7 | Pennsylvania, Ave noroeste | 15 | 13 |
L8 | Hospital Our Lady of Hope | 16 | 13 |
L9 | Penn. Ave norte | 17 | 13 |
M1 | Penn. Ave Sur | 16 | 13 |
M2 | El hotel Statesman | 16 | 13 |
M3 | Estación central de Metro | 17 | 13 |
M4 | Penn. Ave Este | 16 | 13 |
M5 | Girdershade | 2 | 14 |
M6 | Grayditch | 12 | 14 |
M7 | Estación Marigold | 12 | 14 |
M8 | Cementerio de Arlington sur | 13 | 14 |
M9 | Mama Dolce's | 13 | 14 |
N1 | Casa de Dukov | 14 | 14 |
N2 | Monumento a Lincoln | 15 | 14 |
N3 | Georgetown sur | 15 | 14 |
N4 | National Mall noroeste | 15 | 14 |
N5 | National Mall suroeste | 15 | 14 |
N6 | Museo de Historia | 15 | 14 |
N7 | El monumento a Washington | 15 | 14 |
N8 | National Mall noreste | 16 | 14 |
N9 | El Archivo Nacional | 16 | 14 |
O1 | Museo de Tecnología | 16 | 14 |
O2 | El edificio del Capitolio | 16 | 14 |
O3 | Seward Sq. noroeste | 17 | 14 |
O4 | Seward Sq. norte, Metro | 17 | 14 |
O5 | Complejo de los Ranger | 17 | 14 |
O6 | Central eléctrica VAPL-66 | 3 | 15 |
O7 | Gasolinera y puesto de refrescos de Jocko | 3 | 15 |
O8 | Central eléctrica VAPL-84 | 6 | 15 |
O9 | Fuerte Independence | 8 | 15 |
P1 | Ruinas de Fairfax | 9 | 15 |
P2 | Metro Falls Church | 12 | 15 |
P3 | Falls Church norte | 13 | 15 |
P4 | Falls Church este | 13 | 15 |
P5 | La Ciudadela | 14 | 15 |
P6 | L'Enfant Plaza | 16 | 15 |
P7 | Metro contaminado | 15 | 15 |
P8 | L'Enfant sur | 16 | 15 |
P9 | Seward Sq. sureste | 17 | 15 |
R1 | Senda y camping F. Scott Key | 2 | 16 |
R2 | Edificio Dunwich | 2 | 16 |
R3 | Vías del tren de Warrington | 4 | 16 |
R4 | Torre Tenpenny | 5 | 16 |
R5 | Instalaciones de RobCo | 6 | 16 |
R6 | Caverna Cliffside | 7 | 16 |
R7 | Andale | 9 | 16 |
R8 | Fábrica Corredor Rojo | 11 | 16 |
R9 | Alexandria Arms | 13 | 16 |
S1 | Cómics Hubris | 13 | 16 |
S2 | Mason District sur | 13 | 16 |
S3 | Cruce de Anacostia | 17 | 16 |
S4 | Rivet City | 17 | 16 |
S5 | Estación Warrington | 5 | 17 |
S6 | Autocine Panorama | 8 | 17 |
S7 | Planta de Nuka-Cola | 10 | 17 |
S8 | Metro inundado | 12 | 17 |
S9 | Biblioteca de Arlington | 13 | 17 |
T1 | Jefferson Memorial | 15 | 17 |
U1 | Lugar del accidente alienígena/Baliza alienígena
(Mothership Zeta) |
12 | 3 |
U2 | Choza del francotirador | 3 | 8 |
U3 | Choza del asaltador | 13 | 10 |
U4 | Rockopolis | 2 | 13 |
V1 | Puesto de avanzada proscritos
(Operation Anchorage) |
12 | 16 |
V2 | Metro del cruce del palenque
(Operation Anchorage) |
12 | 16 |
V3 | Túnel del ferrocarril
(La Fosa) |
4 | 1 |
V4 | Torre de radio
(La Fosa) |
6 | 1 |
V5 | Monasterio de la Santa Luz
(Broken Steel) |
10 | 12 |
V6 | Plaza de la Casa Blanca
(Broken Steel) |
15 | 13 |
V7 | Edificio de la Autoridad del Museo
(Broken Steel) |
15 | 14 |
V8 | Túnel para coches de Rockland
(Broken Steel) |
1 | 17 |
V9 | Desembarco fluvial
(Point Lookout) |
14 | 17 |
Parte de los datos de esta página como coordenadas y el gráfico han sido extraidos, y cuyos agradecimientos van dirigidos a Fallout Wikia