Armaduras Fallout 3
De Videojuegos
Revisión a fecha de 11:21 19 nov 2008; LaZar0 (Discusión | contribuciones)
Al igual que sucede con las Armas y su variedad, las Armaduras y diferentes vestimentas de Fallout 3 tienen sus propias características y a medida que evolucionamos de nivel nuestro personaje, mejores armaduras se hacen imprescindibles.
A continuación se describe una lista de las diferentes armaduras y vestimentas que se pueden encontrar en el juego indicando su nombre, la resistencia al daño, peso, identificador, efectos y valor.
Los datos de estas tablas pueden diferir de los del juego.
Contenido |
Armaduras y vestimentas
Trajes de Refugio
Nombre | RD ¹ | P | FormID | Efectos | Val |
---|---|---|---|---|---|
Mono del Refugio 77 | 1 | 1 | 000CAFBE | Desarmado +5, Cuerpo a cuerpo +5 | 8 |
Mono del Refugio 87 | 1 | 1 | 000340ED | Cuerpo a cuerpo +2, Conversación +2 | 6 |
Mono del Refugio 92 | 1 | 1 | 000B73F3 | Cuerpo a cuerpo +2, Conversación +2 | 6 |
Mono del Refugio 112 | 1 | 1 | 000340EF | Cuerpo a cuerpo +2, Conversación +2 | 8 |
Mono del Refugio 101 | 1 | 1 | 0000431E | Cuerpo a cuerpo +2, Conversación +2 | 8 |
Mono del Refugio 106 | 1 | 1 | 000B73F2 | Cuerpo a cuerpo +2, Conversación +2 | 6 |
Mono del Refugio 108 | 1 | 1 | 000B73F1 | Cuerpo a cuerpo +2, Conversación +2 | 6 |
Mono funcional del Refugio 101 | 1 | 1 | 000425BA | Ganzúas +5, Reparación +5 | 10 |
Mono funcional modificado | 1 | 2 | 0007C17C | SUE +1, Res. Rad. +10, Reparación +5 | 30 |
Uniforme de laboratorio del refugio | 2 | 1 | 0001CBDC | Ciencia +5 | 6 |
Traje de Serpiente de Túnel | 4 | 3 | 0002042E
00061D98 |
Cuerpo a cuerpo +5 | 8 |
Mono de niño del Refugio 101 | 1 | 2 | 000340F2 | -- | 5 |
Armadura de Seguridad del Refugio Vault 101 | 12 | 15 | 0001CBDD | -- | 70 |
Mono blindado del Refugio 101 | 12 | 15 | 00034121
0006C587 |
Armas de energía +5, Armas pequeñas +5 | 180 |
Armaduras de combate
Nombre | RD ¹ | P | FormID | Efectos | Val |
---|---|---|---|---|---|
Uniforme de seguridad de Rivet City | 24 | 20 | 000239CC | Armas pequeñas +5 | 330 |
Uniforme de seguridad de Tenpenny | 24 | 20 | 00034119 | Armas pequeñas +5 | 180 |
Armadura de reconocimiento | 28 | 20 | 0003064D | Sigilo +5 | 180 |
Armadura de combate Talon | 28 | 25 | 000CB5F2 | -- | 390 |
Armadura de combate | 32 | 25 | 00020420 | -- | 390 |
Armadura de ranger | 39 | 27 | 00023030 | PA +5, SUE +1, Armas pequeñas +10 | 430 |
Servoarmaduras
Nombre | RD ¹ | P | FormID | Efectos | Val |
---|---|---|---|---|---|
Servoarmadura de la hermandad | 40 | 45 | 00075201 | FUE +2, AGI -2, Res. Rad. +10 | 739 |
Servoarmadura de la Tropa de Lyons | 40 | 45 | 00061A73 | FUE +2, AGI -2, Res. Rad. +10 | 739 |
Servoarmadura de Enclave | 40 | 45 | 0004443E | FUE +1, AGI -1, Res. Rad. +15 | 779 |
Servoarmadura de proscrito de Linden | 40 | 45 | 00070877 | Armas grandes +5, FUE +1, AGI -1, Res. Rad. +10 | 739 |
Servoarmadura de proscrito | 40 | 45 | 00060C70 | FUE +2, AGI -2, Res. Rad. +10 | 739 |
Servoarmadura | 40 | 45 | 00014E13 | FUE +2, AGI -2, Res. Rad. +10 | 739 |
Prototipo de servoarmadura médica | 40 | 45 | 0007836E | Res. Rad. +25, AGI -1 | 999 |
Servoarmadura del ejército | 40 | 45 | 00061A72 | FUE +2, AGI -1, Res. Rad. +10 | 739 |
Armadura de las tropas de asalto de Enclave | 40 | 45 | 000CB5F3 | FUE +1, AGI -1, Res. Rad. +15 | 899 |
Armadura Tesla | 43 | 45 | 0006B464 | Armas de energía +10, Res. Rad. +20 | 819 |
Servoarmadura T-51b | 50 | 40 | 000A6F77 | Res. Rad. +25 | 999 |
Armaduras de Saqueador
Nombre | RD ¹ | P | FormID | Efectos | Val |
---|---|---|---|---|---|
Armadura de saqueador para terreno escarpado | 16 | 15 | 0003307D | -- | 180 |
Armadura de saqueador Blastmaster | 16 | 15 | 0003307E | -- | 180 |
Armadura de pinchos de saqueador | 16 | 15 | 0002042F | -- | 180 |
Armadura sádica de saqueador | 16 | 15 | 0003307C | -- | 180 |
Otras armaduras
Nombre | RD ¹ | P | FormID | Efectos | Val |
---|---|---|---|---|---|
Coraza de cuero | 15 | 15 | 00020423
0002DC05 00066C72 00066C74 |
-- | 160 |
Coraza de cuero del Trotamundos | 24 | 15 | 000C7C54 | Armas pequeñas +10 | 160 |
Armadura metálica | 36 | 30 | 0003307F | AGI -1 | 460 |
Armadura Tesla (Tesla Armour Backpack‡) | 40 | 45 | 0008F571 | FUE +1, AGI -1, Res. Rad. +15 | 819 |
- ‡ Nombre original en inglés.
Otro vestuario
Nombre | RD ¹ | P | FormID | Efectos | Val |
---|---|---|---|---|---|
Mono de Red | 2 | 1 | 000340EA | Armas pequeñas +5 | 12 |
Traje antirad. avan. | 8 | 5 | 0003307A | Res. Rad. +40 | 100 |
Traje de Tenpenny | 2 | 2 | 00096CB7 | CAR +1, Armas pequeñas +2 | 8 |
Traje de Antagonizadora | 20 | 15 | 0003411D | CAR -1, AGI +1 | 120 |
Toga de escriba de la hermandad | 2 | 2 | 000854CF | -- | 6 |
Toga de habitante del Oasis | 4 | 2 | 000340E9 | -- | 6 |
Toga del Oasis | 4 | 3 | 000340E8 | -- | 30 |
Uniforme del coronel Autumn | 10 | 3 | 0005157E | Armas de energía +5, Armas pequeñas +5 | 12 |
Unif. oficial Enclave | 5 | 3 | 000340DE | Armas de energía +5 | 8 |
Traje adaptado | 6 | 6 | 000C09D4 | Medicina +5 , Res. Rad. +30 | 100 |
Traje de Eulogy Jones | 2 | 3 | 00034125 | Armas pequeñas +2, CAR +1 | 6 |
Ropa de noche picarona | 1 | 1 | 000C8E07 | SUE +1, Conversación +10 | 200 |
Traje de mercenario aventurero | 12 | 8 | 00034124 | Cuerpo a cuerpo +2, Armas pequeñas +2 | 50 |
Traje de mercenario engatusador | 12 | 8 | 00034122
000CB606 |
Cuerpo a cuerpo +2, Armas pequeñas +2 | 50 |
Traje de mercenario de fragata | 12 | 8 | 000CB60B
000C5D34 |
Cuerpo a cuerpo +2, Armas pequeñas +2 | 50 |
Traje de mercenario marine | 12 | 8 | 000CB60A
000A3045 |
Cuerpo a cuerpo +2, Armas pequeñas +2 | 50 |
Traje de mercenario broncas | 12 | 8 | 00034123 | Cuerpo a cuerpo +2, Armas pequeñas +2 | 50 |
Traje de mercenario veterano | 12 | 8 | 0008C83C | Cuerpo a cuerpo +2, Armas pequeñas +2 | 50 |
Ropa cómoda de antes de la guerra | 3 | 2 | 0005BB63 | AGI +1 | 8 |
Traje antiradiactivo | 5 | 5 | 00033078 | Res. Rad. +30 | 60 |
Mono chino sucio | 6 | 2 | 000340D3 000CB603 | Armas pequeñas +5 | 6 |
Guardapolvos de Regulador | 10 | 3 | 0003E54A | CAR +1, Armas pequeñas +5 | 70 |
Mono de RobCo | 2 | 1 | 0003411A | Reparación +5 | 6 |
Guardapolvos de Sheriff | 5 | 3 | 00020429 | CAR +1, Armas pequeñas +5 | 35 |
Traje de científico | 3 | 2 | 000340D9 | Ciencia +5 | 8 |
Traje de Yermo de papá | 2 | 20 | 00079F09 | Ganzúa +5, Reparación +5 | 6 |
Traje de mercader ambulante | 2 | 2 | 0002B385 | Trueque +5 | 6 |
Salto de cama | 1 | 1 | 000340E6 | CAR +1 | 6 |
Traje de pellejo de brahmán | 2 | 2 | 00018DE5 | AGI +1, RES +1 | 6 |
Traje de chaqueta sucio de antes de la guerra | 2 | 2 | 0005C682 | Conversación +5 | 8 |
Ropa informal de antes de la guerra | 3 | 2 | 0001EA6D
000CB60D |
AGI +1 | 8 |
Mono Corredor Rojo | 2 | 1 | 0003411B | Reparación +5 | 6 |
Uniforme de doctor del Yermo | 2 | 2 | 000340FE | Medicina +5 | 6 |
Traje de cirujano del Yermo | 2 | 2 | 000340FF | Medicina +5 | 6 |
Traje de trotamundos del Yermo | 2 | 2 | 0001BA00 | AGI +1, RES +1 | 6 |
Ropa informal sucia de antes de la guerra | 3 | 2 | 000340CF | AGI +1 | 6 |
Ropa de primavera sucia de antes de la guerra | 3 | 2 | 000340D1
00066C71 |
AGI +1 | 6 |
Ropa de primavera de antes de la guerra | 3 | 2 | 000340D0 | AGI +1 | 8 |
Traje de chaqueta mugriento de antes de la guerra | 3 | 3 | 000B1056 | Conversación +5 | 8 |
Ropa de vagabundo de antes de la guerra | 3 | 2 | 000CB60F
0005BB66 |
AGI +1 | 6 |
Bata de laboratorio del doctor Lesko | 4 | 1 | 000C24F9 | Ciencia +10, Res. Rad. +20 | 150 |
Traje de leyenda del Yermo | 12 | 8 | 000CB609 | Cuerpo a cuerpo +2, Armas pequeñas +2 | 50 |
La bata de laboratorio del cirujano | 2 | 1 | 000C71E1 | Medicina +10, Ciencia +5 | 30 |
Traje del Mecanista | 12 | 15 | 0003411E | CAR -1, RES +1 | 30 |
Traje de pillo | 2 | 2 | 000340F8 | -- | 30 |
Atuendo de Vance con abrigo largo | 10 | 4 | 00083C5C | CAR +1, PER +1, Armas pequeñas +10 | 100 |
Traje de Forastero Misterioso | 5 | 3 | 0006696D | -- | 40 |
Para la cabeza
Nombre | RD ¹ | P | FormID | Efectos | Val |
---|---|---|---|---|---|
Bandana de Red | 2 | 1 | 000340EB | PER +1 | 11 |
Capucha de druida del Oasis | 2 | 1 | 0009B18A | -- | 6 |
Pañuelo de Three Dog | 2 | 0 | 00073FEC | SUE +1, CAR +1 | 200 |
Gorro de comando chino | 1 | 1 | 00078646 | PER +1 | 5 |
Pañuelo | 1 | 1 | 00073D57 | PER +1 | 6 |
Casco de la hermandad | 8 | 5 | 00075203 | Res. Rad. +3 | 110 |
Casco de combate | 5 | 3 | 00020426 | -- | 50 |
Gorro de Eulogy Jones | 1 | 1 | 00034126 | CAR +1 | 6 |
Gorro de policia | 1 | 1 | 000AB491 | -- | 8 |
Gorro de oficial de Enclave | 1 | 1 | 00078647 | Armas de energía +5 | 6 |
Servocasco de Enclave | 9 | 5 | 0004443F | CAR -1, Res. Rad. +5 | 110 |
Pañuelo | 1 | 0 | 00074296
00074334 00074335 00074336 |
-- | 0 |
Máscara de hockey | 2 | 1 | 00033598 | Desarmado +5 | 10 |
Máscara de Hockey de Ledoux | 4 | 1 | 0007401C | PA +25 | 100 |
Capucha de Álamo | 2 | 1 | 0005A6CB | AGI +1, Sigilo +10 | 100 |
Casco del Mecanista | 6 | 5 | 00034120 | -- | 60 |
Máscara de gas de repuesto | 3 | 2 | 000C111A | -- | 40 |
Casco de metal | 5 | 3 | 00033080 | -- | 70 |
Casco de moto | 5 | 1 | 0009B186 | -- | 6 |
Servocasco de proscrito | 8 | 5 | 00060C72 | Res. Rad. +3 | 110 |
Servocasco | 8 | 5 | 00014C08 | Res. Rad. +3 | 110 |
Gorra de béisbol de antes de la guerra | 1 | 1 | 00028FF9 | PER +1 | 1 |
Casco protector de saqueador | 2 | 3 | 00078644 | -- | 20 |
Casco de saqueador Blastmaster | 2 | 3 | 0005B6E8 | Armas grandes +5, Explosivos +5 | 20 |
Casco psicótico de saqueador | 2 | 3 | 00020432 | -- | 20 |
Casco de sabueso de saqueador | 2 | 3 | 00078645 | -- | 20 |
Casco de la armadura de reconocimiento | 4 | 3 | 00028EAD | -- | 40 |
Sombrero de mercader ambulante | 1 | 1 | 00078648 | Trueque +5 | 6 |
Sombrero sospechoso | 1 | 1 | 0007C17D | PER +1, Sigilo +5 | 40 |
Sombrero de Sheriff | 1 | 1 | 0002DD80 | PER +1 | 35 |
Sombrero de cazatormentas | 1 | 1 | 0009B189 | PER +1 | 6 |
Servocasco T-51b | 10 | 4 | 000A6F78 | CAR +1, Res. Rad. +8 | 120 |
Casco Tesla | 9 | 5 | 0006B465 | CAR -1, Res. Rad. +5 | 120 |
Máscara de soldador | 2 | 3 | 000C7C4E | Armas grandes +5, Explosivos +5 | 20 |
Casco de seguridad del Refugio 101 | 3 | 3 | 0003411C | -- | 30 |
Eyebot Helmet | 2 | 3 | ?? | -- | 2 |
Casco ojobot | 5 | 3 | 0004E6A0 | -- | 20 |
Casco ojobot de Crow | 5 | 10 | 000B17A0 | PER +1 | 20 |
Peluca de Button | 1 | 1 | 0008A6DD | PER -1, INT +1, Trueque +5, Conversación +10 | 20 |
Casco de combate Talon | 4 | 3 | 000B0278
000CB5F1 |
-- | 60 |
Gorro de fiesta | 1 | 1 | 00050E44 | -- | 5 |
Gorro de fiesta de niño | 1 | 1 | 00028FF8 | -- | 5 |
Sombrero del pueblo | 1 | 1 | 000CB604 | Armas pequeñas +5 | 30 |
Casco de las tropas de asalto de Enclave | 7 | 5 | 000CB5F4 | PER +1, CAR -1, Res. Rad. +5 | 150 |
Gorra de jugador de la liga infantil del parque Takoma | 1 | 1 | 000C72FB | Explosivos +5, Cuerpo a cuerpo +5 | 60 |
Sombrero del Forastero Misterioso | 2 | 1 | 0006B467 | -- | 30 |
Servocasco de proscrito | 8 | 5 | 00060C72 | Res. Rad. +3 | 20 |
Sombrero de Lincoln | 1 | 1 | 0004445B | INT +1, Conversación +5 | 20 |
Capucha del Hombre del saco | 8 | 3 | 0008F775 | -- | 110 |
Casco de batalla de ranger | 6 | 5 | 00034105 | PER +1 | 60 |
Gafas y otros
Nombre | RD ¹ | P | FormID | Efectos | Val |
---|---|---|---|---|---|
Gafas | 1 | 0 | 000340FD | -- | 8 |
Gafas de Three Dog | 1 | 0 | 000ACDA4 | -- | 12 |
Gafas de lectura tintadas | 1 | 0 | 0001C295 | -- | 12 |
Gafas de lectura tintadas | 1 | 0 | 0001C295 | -- | 12 |
Gafas de ciclista | 1 | 1 | 0009B188 | -- | 6 |
Gafas de lectura | 1 | 0 | 0001C296 | -- | 12 |
Gafas de carey | 1 | 0 | 0005C9A1 | -- | 8 |
Gafas de sol | 1 | 0 | 0005C99F | -- | 12 |
Gafas de sol de la suerte Lucky | 1 | 1 | 000CB54B | SUE +1 | 40 |
Gafas de la doctora Li | 1 | 0 | 0005C9A0 | -- | 4 |
Máscara de necrófago | 3 | 1 | 0001DC1C | Los necrófagos agresivos se vuelven amistosos | 50 |
- ¹ Resistencia al Daño
Parte de los datos de esta página como los FormID, han sido extraidos, y cuyos agradecimientos van dirigidos a [1]