Clases Star Wars: Caballeros de la Antigua República II
De Videojuegos
Contenido |
Básicas
Centinela Jedi
Descripción:
- Estos Jedi buscan las injusticias y los engaños, sacándolos a la luz. Son el equilibrio entre las disciplinas físicas y mentales dentro de la Orden Jedi.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d8
- Dado de Fuerza: d6
- Puntos de Habilidad: (6 + Mod. Int.) / 2
Habilidades de Clase:
- Curar Heridas
- Informática
- Percepción
- Seguridad
- Sigilo
Competencias:
- Ataque Poderoso
- Competencia Con Blindaje (Ligero)
- Competencia Con Un Arma (Cuerpo a Cuerpo)
- Competencia Con Un Arma (Fusiles Bláster)
- Competencia Con Un Arma (Pistolas Bláster)
- Competencia Con Un Arma (Sable de Luz)
- Defensa Jedi
- Disparo de Francotirador
- Disparo Rápido
- Explosión Poderosa
- Impacto Crítico
- Inmunidad a la Fuerza (Miedo, Aturdimiento, Parálisis)
- Ráfaga
- Sentir Jedi
Progresión:
Nivel | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Poderes | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | +2 | +1 | 2 | 1 | 2 |
2 | +3 | +3 | +2 | 1 | 0 | 2 |
3 | +3 | +3 | +2 | 1 | 1 | 2 |
4 | +4 | +4 | +2 | 1 | 0 | 2 |
5 | +4 | +4 | +3 | 1 | 0 | 2 |
6 | +5 | +5 | +3 | 1 | 1 | 4 |
7 | +5 | +5 | +4 | 1 | 1 | 4 |
8 | +6 | +6 | +4 | 1 | 0 | 4 |
9 | +6 | +6 | +4 | 1 | 1 | 4 |
10 | +7 | +7 | +5 | 1 | 0 | 4 |
11 | +7 | +7 | +5 | 1 | 0 | 4 |
12 | +8 | +8 | +6 | 1 | 1 | 6 |
13 | +8 | +8 | +6 | 1 | 1 | 6 |
14 | +9 | +9 | +6 | 1 | 0 | 6 |
15 | +9 | +9 | +7 | 1 | 1 | 6 |
16 | +10 | +10 | +7 | 1 | 0 | 6 |
17 | +10 | +10 | +8 | 1 | 0 | 6 |
18 | +11 | +11 | +8 | 1 | 1 | 8 |
Cónsul Jedi
Descripción:
- Estos Jedi pretenden que el universo esté en equilibrio. Se centran menos en las disciplinas de combate y más en las mentales, para aumentar así su maestría con la Fuerza.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d6
- Dado de Fuerza: d8
- Puntos de Habilidad: (2 + Mod. Int.) / 2
Habilidades de Clase:
- Curar Heridas
- Percepción
- Reparar
Competencias:
- Ataque Poderoso
- Competencia Con Blindaje (Ligero)
- Competencia Con Un Arma (Cuerpo a Cuerpo)
- Competencia Con Un Arma (Fusiles Bláster)
- Competencia Con Un Arma (Pistolas Bláster)
- Competencia Con Un Arma (Sable de Luz)
- Defensa Jedi
- Disparo de Francotirador
- Disparo Rápido
- Explosión Poderosa
- Impacto Crítico
- Ráfaga
- Sentir Jedi
- Soltura Con la Fuerza
Progresión:
Nivel | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Poderes | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | +1 | +2 | 2 | 1 | 2 |
2 | +3 | +2 | +3 | 1 | 0 | 2 |
3 | +3 | +2 | +3 | 2 | 1 | 2 |
4 | +4 | +2 | +4 | 1 | 0 | 2 |
5 | +4 | +3 | +4 | 1 | 0 | 2 |
6 | +5 | +3 | +5 | 2 | 1 | 4 |
7 | +5 | +4 | +5 | 1 | 0 | 4 |
8 | +6 | +4 | +6 | 1 | 0 | 4 |
9 | +6 | +4 | +6 | 2 | 1 | 4 |
10 | +7 | +5 | +7 | 1 | 0 | 4 |
11 | +7 | +5 | +7 | 1 | 0 | 4 |
12 | +8 | +6 | +8 | 2 | 1 | 6 |
13 | +8 | +6 | +8 | 1 | 0 | 6 |
14 | +9 | +6 | +9 | 1 | 0 | 6 |
15 | +9 | +7 | +9 | 2 | 1 | 6 |
16 | +10 | +7 | +10 | 1 | 0 | 6 |
17 | +10 | +8 | +10 | 1 | 0 | 6 |
18 | +11 | +8 | +11 | 2 | 1 | 8 |
19 | +11 | +8 | +11 | 1 | 0 | 8 |
20 | +12 | +9 | +12 | 1 | 0 | 8 |
Guardián Jedi
Descripción:
- Estos Jedi combaten contra las fuerzas del mal y del lado oscuro. Se centran en el entrenamiento de combate y en el manejo del sable de luz.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d10
- Dado de Fuerza: d4
- Puntos de Habilidad: (2 + Mod. Int.) / 2
Habilidades de Clase:
- Curar Heridas
- Informática
- Percepción
- Seguridad
- Sigilo
Competencias:
- Ataque Poderoso
- Competencia Con Blindaje (Ligero)
- Competencia Con Blindaje (Intermedia)
- Competencia Con Un Arma (Cuerpo a Cuerpo)
- Competencia Con Un Arma (Fusiles Bláster)
- Competencia Con Un Arma (Pistolas Bláster)
- Competencia Con Un Arma (Sable de Luz)
- Defensa Jedi
- Disparo de Francotirador
- Disparo Rápido
- Explosión Poderosa
- Impacto Crítico
- Ráfaga
- Salto de Fuerza
- Sentir Jedi
Progresión:
Nivel | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Poderes | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | +2 | +1 | 2 | 1 | 2 |
2 | +3 | +3 | +2 | 1 | 1 | 2 |
3 | +3 | +3 | +2 | 1 | 1 | 2 |
4 | +4 | +4 | +2 | 1 | 0 | 2 |
5 | +4 | +4 | +3 | 1 | 1 | 2 |
6 | +5 | +5 | +3 | 1 | 0 | 4 |
7 | +5 | +5 | +4 | 1 | 1 | 4 |
8 | +6 | +6 | +4 | 1 | 0 | 4 |
9 | +6 | +6 | +4 | 1 | 1 | 4 |
10 | +7 | +7 | +5 | 1 | 0 | 4 |
11 | +7 | +7 | +5 | 1 | 1 | 4 |
12 | +8 | +8 | +6 | 1 | 0 | 6 |
13 | +8 | +8 | +6 | 1 | 1 | 6 |
14 | +9 | +9 | +6 | 1 | 0 | 6 |
15 | +9 | +9 | +7 | 1 | 1 | 6 |
16 | +10 | +10 | +7 | 1 | 0 | 6 |
17 | +10 | +10 | +8 | 1 | 1 | 6 |
18 | +11 | +11 | +8 | 1 | 0 | 8 |
19 | +11 | +11 | +8 | 1 | 1 | 8 |
20 | +12 | +12 | +9 | 1 | 0 | 8 |
Prestigio
Asesino Sith
Descripción:
- El asesino Sith puede emplear Sigilo y la aptitud Ataque furtivo para lisiar a sus rivales. Se centran en habilidades fuera del combate.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d8
- Dado de Fuerza: d8
- Puntos de Habilidad: (6 + Mod. Int.) / 2
Habilidades de Clase:
- Curar Heridas
- Informática
- Percepción
- Seguridad
- Sigilo
Competencias:
- Ataque Furtivo
- Sentir Prestigio Superior
Poderes:
- Camuflaje Con la Fuerza
Progresión:
Nivel | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Poderes | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | +2 | +0 | 1 | 1 | 2 |
2 | +2 | +3 | +0 | 1 | 0 | 2 |
3 | +2 | +3 | +1 | 1 | 0 | 2 |
4 | +2 | +4 | +1 | 1 | 0 | 2 |
5 | +3 | +4 | +1 | 1 | 0 | 2 |
6 | +3 | +5 | +2 | 1 | 0 | 4 |
7 | +4 | +5 | +2 | 1 | 1 | 4 |
8 | +4 | +6 | +2 | 1 | 0 | 4 |
9 | +4 | +6 | +3 | 1 | 0 | 4 |
10 | +5 | +7 | +3 | 1 | 1 | 4 |
11 | +5 | +7 | +3 | 1 | 0 | 6 |
12 | +6 | +8 | +4 | 1 | 0 | 6 |
13 | +6 | +8 | +4 | 1 | 1 | 6 |
14 | +6 | +9 | +4 | 1 | 0 | 6 |
15 | +7 | +9 | +5 | 1 | 0 | 6 |
Experto En Armas Jedi
Descripción:
- Los expertos en armas Jedi pueden ignorar parte del daño que se les inflige. Los expertos en armas Jedi se centran en las habilidades de combate y no tienen rival dentro de la Orden.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d10
- Dado de Fuerza: d6
- Puntos de Habilidad: (2 + Mod. Int.) / 2
Habilidades de Clase:
- Curar Heridas
- Demoliciones
- Percepción
Competencias:
- Aumentar Daño de Combate Cuerpo a Cuerpo
- Combate Superior Con Dos Armas
- Desviar
- Fuerza Interior
- Sentir Prestigio Superior
- Soltura Superior Con Un Arma (Sable de Luz)
Progresión:
Nivel | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Poderes | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | +1 | +1 | 2 | 1 | 2 |
2 | +3 | +2 | +2 | 1 | 1 | 2 |
3 | +3 | +2 | +2 | 1 | 1 | 2 |
4 | +4 | +2 | +2 | 1 | 0 | 2 |
5 | +4 | +3 | +3 | 1 | 1 | 2 |
6 | +5 | +3 | +3 | 1 | 0 | 4 |
7 | +5 | +4 | +4 | 1 | 1 | 4 |
8 | +6 | +4 | +4 | 1 | 0 | 4 |
9 | +6 | +4 | +4 | 1 | 1 | 4 |
10 | +7 | +5 | +5 | 1 | 0 | 4 |
11 | +7 | +5 | +5 | 1 | 1 | 6 |
12 | +8 | +6 | +6 | 1 | 0 | 6 |
13 | +8 | +6 | +6 | 1 | 1 | 6 |
14 | +9 | +6 | +6 | 1 | 0 | 6 |
15 | +9 | +7 | +7 | 1 | 1 | 6 |
Lord Sith
Descripción:
- El Lord Sith tiene un enorme poder oscuro que influencia a sus aliados y desmoraliza a sus enemigos. El Lord Sith se centra en los poderes de la Fuerza y no tiene rival usándolos.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d6
- Dado de Fuerza: d10
- Puntos de Habilidad: (4 + Mod. Int.) / 2
Habilidades de Clase:
- Curar Heridas
- Percepción
- Reparar
Competencias:
- Corrupción del Lado Oscuro
- Sentir Prestigio
Poderes:
- Aplastar Rivales
Progresión:
Nivel | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Poderes | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | +0 | +2 | 2 | 1 | 2 |
2 | +0 | +0 | +3 | 1 | 0 | 2 |
3 | +1 | +1 | +3 | 1 | 1 | 2 |
4 | +1 | +1 | +4 | 2 | 0 | 2 |
5 | +1 | +1 | +4 | 1 | 0 | 2 |
6 | +2 | +2 | +5 | 1 | 1 | 2 |
7 | +2 | +2 | +5 | 1 | 0 | 2 |
8 | +2 | +2 | +6 | 2 | 0 | 2 |
9 | +3 | +3 | +6 | 1 | 1 | 4 |
10 | +3 | +3 | +7 | 1 | 0 | 4 |
11 | +3 | +3 | +7 | 1 | 0 | 4 |
12 | +4 | +4 | +8 | 2 | 1 | 4 |
13 | +4 | +4 | +8 | 1 | 0 | 4 |
14 | +4 | +4 | +9 | 1 | 0 | 4 |
15 | +5 | +5 | +9 | 1 | 1 | 4 |
Maestro Jedi
Descripción:
- Los maestros Jedi están muy en sintonía con el lado luminoso de la Fuerza. Inspiran a sus seguidores e influyen sobremanera en sus alineamientos. Son los mejores Jedi en el uso de los poderes de la Fuerza.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d6
- Dado de Fuerza: d10
- Puntos de Habilidad: (4 + Mod. Int.) / 2
Habilidades de Clase:
- Curar Heridas
- Percepción
- Reparar
Competencias:
Sentir Prestigio
Sintonía Con el Lado Luminoso
Poderes:
- Inspirar Seguidores
Progresión:
Nivel | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Poderes | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | +0 | +2 | 2 | 1 | 2 |
2 | +0 | +0 | +3 | 1 | 0 | 2 |
3 | +1 | +1 | +3 | 2 | 1 | 2 |
4 | +1 | +1 | +4 | 1 | 0 | 2 |
5 | +1 | +1 | +4 | 1 | 0 | 2 |
6 | +2 | +2 | +5 | 2 | 1 | 2 |
7 | +2 | +2 | +5 | 1 | 0 | 2 |
8 | +2 | +2 | +6 | 1 | 0 | 2 |
9 | +3 | +3 | +6 | 2 | 1 | 4 |
10 | +3 | +3 | +7 | 1 | 0 | 4 |
11 | +3 | +3 | +7 | 1 | 0 | 4 |
12 | +4 | +4 | +8 | 2 | 1 | 4 |
13 | +4 | +4 | +8 | 1 | 0 | 4 |
14 | +4 | +4 | +9 | 1 | 0 | 4 |
15 | +5 | +5 | +9 | 2 | 1 | 4 |
Merodeador Sith
Descripción:
- Los merodeadores Sith no tienen rival en habilidades de combate. Además pueden sufrir un ataque de Furia, algo que aumenta en gran medida el daño que causan.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d10
- Dado de Fuerza: d6
- Puntos de Habilidad: (2 + Mod. Int.) / 2
Habilidades de Clase:
- Curar Heridas
- Demoliciones
- Percepción
Competencias:
- Aumentar Daño de Combate
- Combate Superior Con Dos Armas
- Ignorar Dolor
- Sentir Prestigio Superior
- Soltura Superior Con Un Arma (Sable de Luz)
Poderes:
- Furia
Progresión:
Nivel | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Poderes | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | +1 | +0 | 1 | 1 | 2 |
2 | +3 | +2 | +0 | 1 | 1 | 2 |
3 | +3 | +2 | +1 | 1 | 1 | 2 |
4 | +4 | +2 | +1 | 1 | 0 | 2 |
5 | +4 | +3 | +1 | 1 | 1 | 2 |
6 | +5 | +3 | +2 | 1 | 0 | 4 |
7 | +5 | +4 | +2 | 1 | 1 | 4 |
8 | +6 | +4 | +2 | 1 | 0 | 4 |
9 | +7 | +4 | +3 | 1 | 1 | 4 |
10 | +7 | +5 | +3 | 1 | 0 | 4 |
11 | +8 | +5 | +3 | 1 | 1 | 6 |
12 | +8 | +6 | +4 | 1 | 0 | 6 |
13 | +9 | +6 | +4 | 1 | 1 | 6 |
14 | +9 | +6 | +4 | 1 | 0 | 6 |
15 | +10 | +7 | +5 | 1 | 1 | 6 |
Vigilante Jedi
Descripción:
- Los vigilantes Jedi tienen impresionantes dotes defensivas y la capacidad de ataque furtivo. Se centran en el entrenamiento de habilidades fuera del combate.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d8
- Dado de Fuerza: d8
- Puntos de Habilidad: (6 + Mod. Int.) / 2
Habilidades de Clase:
- Curar Heridas
- Informática
- Percepción
- Seguridad
- Sigilo
Competencias:
- Ataque Furtivo
- Sentir Prestigio Superior
Poderes:
- Camuflaje Con la Fuerza
Progresión:
Nivel | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Poderes | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +2 | +2 | +2 | 2 | 1 | 2 |
2 | +3 | +3 | +3 | 1 | 0 | 2 |
3 | +3 | +3 | +3 | 1 | 1 | 2 |
4 | +4 | +4 | +4 | 1 | 0 | 2 |
5 | +4 | +4 | +4 | 1 | 0 | 2 |
6 | +5 | +5 | +5 | 1 | 1 | 4 |
7 | +5 | +5 | +5 | 1 | 0 | 4 |
8 | +6 | +6 | +6 | 1 | 0 | 4 |
9 | +6 | +6 | +6 | 1 | 1 | 4 |
10 | +7 | +7 | +7 | 1 | 0 | 4 |
11 | +7 | +7 | +7 | 1 | 0 | 4 |
12 | +8 | +8 | +8 | 1 | 1 | 6 |
13 | +8 | +8 | +8 | 1 | 1 | 6 |
14 | +9 | +9 | +9 | 1 | 0 | 6 |
15 | +9 | +9 | +9 | 1 | 0 | 6 |
Star Wars: Caballeros de la Antigua República II: Los Señores Sith