Clases Star Wars: Caballeros de la Antigua República
De Videojuegos
Contenido |
Explorador
Descripción:
- Los exploradores están entrenados para comprender su entorno y sobrevivir en él, su principal objetivo es la exploración. Las características más importantes son Destreza, Inteligencia y Sabiduría.
Características:
- Dado de Golpe: d8
- Puntos de Habilidad (x4 a nivel 1): (6 + Mod. Int.) / 2
Competencias:
- Competencia con Armas Sencillas
- Competencia con Blaster
- Competencia con Rifles Blaster
- Competencia con Armadura Ligera
- Competencia con Armadura Intermedia
Progresión:
Nivel | Ataque | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Especial | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | +2 | +2 | +2 | Dote Extra, Implante Nivel 1 | 1 | 0 |
2 | +1 | +3 | +3 | +3 | 1 | 0 | |
3 | +2 | +3 | +3 | +3 | 1 | 0 | |
4 | +3 | +4 | +4 | +4 | Esquiva Asombrosa 1, Implante Nivel 2 | 0 | 0 |
5 | +3 | +4 | +4 | +4 | 1 | 0 | |
6 | +4 | +5 | +5 | +5 | 0 | 0 | |
7 | +5 | +5 | +5 | +5 | Dote Extra, Esquiva Asombrosa 2 | 1 | 0 |
8 | +6 | +6 | +6 | +6 | Implante Nivel 3 | 0 | 0 |
9 | +6 | +6 | +6 | +6 | 1 | 0 | |
10 | +7 | +7 | +7 | +7 | 0 | 0 | |
11 | +8 | +7 | +7 | +7 | 1 | 0 | |
12 | +9 | +8 | +8 | +8 | 0 | 0 | |
13 | +9 | +8 | +8 | +8 | 1 | 0 | |
14 | +10 | +9 | +9 | +9 | 0 | 0 | |
15 | +11 | +9 | +9 | +9 | 1 | 0 | |
16 | +12 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | |
17 | +12 | +10 | +10 | +10 | 1 | 0 | |
18 | +13 | +11 | +11 | +11 | 0 | 0 | |
19 | +14 | +11 | +11 | +11 | 1 | 0 | |
20 | +15 | +12 | +12 | +12 | 0 | 0 |
Ladrón
Descripción:
- Los ladrones sobreviven gracias al ingenio y la astucia, rasgos que a veces los llevan al lado equivocado de la ley. Los ladrones destacan por su Inteligencia, Destreza y Carisma.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d6
- Puntos de Habilidad (x4 a nivel 1): (8 + Mod. Int.) / 2
Competencias:
- Competencia con Armas Sencillas
- Competencia con Blaster
- Competencia con Rifles Blaster
Progresión:
Nivel | Ataque | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Especial | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | +0 | +2 | +0 | Ataque Furtivo (+1d6) | 1 | 2 |
2 | +1 | +0 | +3 | +0 | 1 | 2 | |
3 | +2 | +1 | +3 | +1 | Ataque Furtivo (+2d6) | 0 | 2 |
4 | +3 | +1 | +4 | +1 | 0 | 2 | |
5 | +3 | +1 | +4 | +1 | Ataque Furtivo (+3d6) | 1 | 2 |
6 | +4 | +2 | +5 | +2 | 0 | 4 | |
7 | +5 | +2 | +5 | +2 | Ataque Furtivo (+4d6) | 0 | 4 |
8 | +6 | +2 | +6 | +2 | 1 | 4 | |
9 | +6 | +3 | +6 | +3 | Ataque Furtivo (+5d6) | 0 | 4 |
10 | +7 | +3 | +7 | +3 | 0 | 4 | |
11 | +8 | +3 | +7 | +3 | Ataque Furtivo (+6d6) | 1 | 4 |
12 | +9 | +4 | +8 | +4 | 0 | 6 | |
13 | +9 | +4 | +8 | +4 | Ataque Furtivo (+7d6) | 0 | 6 |
14 | +10 | +4 | +9 | +4 | 1 | 6 | |
15 | +11 | +5 | +9 | +5 | Ataque Furtivo (+8d6) | 0 | 6 |
16 | +12 | +5 | +10 | +5 | 0 | 6 | |
17 | +12 | +5 | +10 | +5 | Ataque Furtivo (+9d6) | 1 | 6 |
18 | +13 | +6 | +11 | +6 | 0 | 6 | |
19 | +14 | +6 | +11 | +6 | Ataque Furtivo (+10d6) | 0 | 6 |
20 | +15 | +6 | +12 | +6 | 1 | 6 |
Soldado
Descripción:
- Los soldados son los maestros del combate en todas sus formas, convencidos de que la mejor manera de sobrevivir a una pelea es ganarla. Destreza, Constitución y Fuerza son claves para un soldado efectivo.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d10
- Puntos de Habilidad (x4 a nivel 1): (2 + Mod. Int.) / 2
Competencias:
- Competencia con Armas Sencillas
- Competencia con Blaster
- Competencia con Rifles Blaster
- Competencia con Armas Pesadas
- Competencia con Armas Blancas
- Competencia con Armadura Ligera
- Competencia con Armadura Intermedia
- Competencia con Armadura Pesada
Progresión:
Nivel | Ataque | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Especial | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | +2 | +0 | +0 | 1 | 0 | |
2 | +2 | +3 | +0 | +0 | 1 | 0 | |
3 | +3 | +3 | +1 | +1 | 1 | 0 | |
4 | +4 | +4 | +1 | +1 | 1 | 0 | |
5 | +5 | +4 | +1 | +1 | 1 | 0 | |
6 | +6 | +5 | +2 | +2 | 1 | 0 | |
7 | +7 | +5 | +2 | +2 | 1 | 0 | |
8 | +8 | +6 | +2 | +2 | 1 | 0 | |
9 | +9 | +6 | +3 | +3 | 1 | 0 | |
10 | +10 | +7 | +3 | +3 | 1 | 0 | |
11 | +11 | +7 | +3 | +3 | 1 | 0 | |
12 | +12 | +8 | +4 | +4 | 1 | 0 | |
13 | +13 | +8 | +4 | +4 | 1 | 0 | |
14 | +14 | +9 | +4 | +4 | 1 | 0 | |
15 | +15 | +9 | +5 | +5 | 1 | 0 | |
16 | +16 | +10 | +5 | +5 | 1 | 0 | |
17 | +17 | +10 | +5 | +5 | 0 | 0 | |
18 | +18 | +11 | +6 | +6 | 1 | 0 | |
19 | +19 | +11 | +6 | +6 | 0 | 0 | |
20 | +20 | +12 | +6 | +6 | 1 | 0 |
Jedi Centinela
Descripción:
- Estos Jedi buscan las injusticias y los engaños, sacándolos a la luz. Son el equilibrio entre las disciplinas físicas y mentales dentro de la Orden Jedi.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d8
- Dado de Fuerza: d6
- Puntos de Habilidad: (6 + Mod. Int.) / 2
Competencias:
- Competencia con Sable de Luz
- Defensa Jedi
Progresión:
Nivel | Ataque | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Especial | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | +2 | +2 | +1 | Poder x2, Inmunidad a la Fuerza: Miedo | 1 | 2 |
2 | +1 | +3 | +3 | +2 | Poder | 0 | 2 |
3 | +2 | +3 | +3 | +2 | Poder | 1 | 2 |
4 | +3 | +4 | +4 | +2 | Poder | 0 | 2 |
5 | +3 | +4 | +4 | +3 | Poder | 0 | 2 |
6 | +4 | +5 | +5 | +3 | Poder, Inmunidad a la Fuerza: Aturdimiento | 1 | 4 |
7 | +5 | +5 | +5 | +4 | Poder | 0 | 4 |
8 | +6 | +6 | +6 | +4 | Poder | 0 | 4 |
9 | +6 | +6 | +6 | +4 | Poder | 1 | 4 |
10 | +7 | +7 | +7 | +5 | Poder | 0 | 4 |
11 | +8 | +7 | +7 | +5 | Poder | 0 | 4 |
12 | +9 | +8 | +8 | +6 | Poder, Inmunidad a la Fuerza: Paralisis | 1 | 6 |
13 | +9 | +8 | +8 | +6 | Poder | 0 | 6 |
14 | +10 | +9 | +9 | +6 | Poder | 0 | 6 |
15 | +11 | +9 | +9 | +7 | Poder | 1 | 6 |
16 | +12 | +10 | +10 | +7 | Poder | 0 | 6 |
17 | +12 | +10 | +10 | +8 | Poder | 0 | 6 |
18 | +13 | +11 | +11 | +8 | Poder | 1 | 6 |
19 | +14 | +11 | +11 | +8 | Poder | 0 | 6 |
20 | +15 | +12 | +12 | +9 | Poder | 0 | 6 |
Jedi Consular
Descripción:
- Estos Jedi pretenden que el universo esté en equilibrio. Se centran menos en las disciplinas de combate y más en las mentales, para aumentar así su maestría con la Fuerza.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d6
- Dado de Fuerza: d8
- Puntos de Habilidad: (2 + Mod. Int.) / 2
Competencias:
- Competencia con Sable de Luz
- Defensa Jedi
Progresión:
Nivel | Ataque | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Especial | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0 | +2 | +1 | +2 | Poder x2, Soltura con la Fuerza: Percepción | 1 | 2 |
2 | +1 | +3 | +2 | +3 | Poder | 0 | 2 |
3 | +2 | +3 | +2 | +3 | Poder x2 | 1 | 2 |
4 | +3 | +4 | +2 | +4 | Poder | 0 | 2 |
5 | +3 | +4 | +3 | +4 | Poder | 0 | 2 |
6 | +4 | +5 | +3 | +5 | Poder, Soltura con la Fuerza: Avanzada | 1 | 4 |
7 | +5 | +5 | +4 | +5 | Poder | 0 | 4 |
8 | +6 | +6 | +4 | +6 | Poder | 0 | 4 |
9 | +6 | +6 | +4 | +6 | Poder x2 | 1 | 4 |
10 | +7 | +7 | +5 | +7 | Poder | 0 | 4 |
11 | +8 | +7 | +5 | +7 | Poder | 0 | 4 |
12 | +9 | +8 | +6 | +8 | Poder, Soltura con la Fuerza: Maestría | 1 | 6 |
13 | +9 | +8 | +6 | +8 | Poder | 0 | 6 |
14 | +10 | +9 | +6 | +9 | Poder | 0 | 6 |
15 | +11 | +9 | +7 | +9 | Poder x2 | 1 | 6 |
16 | +12 | +10 | +7 | +10 | Poder | 0 | 6 |
17 | +12 | +10 | +8 | +10 | Poder | 0 | 6 |
18 | +13 | +11 | +8 | +11 | Poder x2 | 1 | 6 |
19 | +14 | +11 | +8 | +11 | Poder | 0 | 6 |
20 | +15 | +12 | +9 | +12 | Poder | 0 | 6 |
Jedi Guardián
Descripción:
- Estos Jedi combaten contra las fuerzas del mal y del lado oscuro. Se centran en el entrenamiento de combate y en el manejo del sable de luz.
Carácteristicas:
- Dado de Golpe: d10
- Dado de Fuerza: d4
- Puntos de Habilidad: (2 + Mod. Int.) / 2
Competencias:
- Competencia con Sable de Luz
- Defensa Jedi
Progresión:
Nivel | Ataque | TS Fortaleza | TS Reflejos | TS Voluntad | Especial | Dotes | Defensa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | +2 | +2 | +1 | Poder x2, Salto de Fuerza | 1 | 2 |
2 | +2 | +3 | +3 | +2 | Poder | 0 | 2 |
3 | +3 | +3 | +3 | +2 | Poder | 1 | 2 |
4 | +4 | +4 | +4 | +2 | Poder | 0 | 2 |
5 | +5 | +4 | +4 | +3 | Poder | 0 | 2 |
6 | +6 | +5 | +5 | +3 | Poder, Salto de Fuerza Mejorado | 1 | 4 |
7 | +7 | +5 | +5 | +4 | Poder | 0 | 4 |
8 | +8 | +6 | +6 | +4 | Poder | 0 | 4 |
9 | +9 | +6 | +6 | +4 | Poder | 1 | 4 |
10 | +10 | +7 | +7 | +5 | Poder | 0 | 4 |
11 | +11 | +7 | +7 | +5 | Poder | 0 | 4 |
12 | +12 | +8 | +8 | +6 | Poder, Salto de Fuerza Maestro | 1 | 6 |
13 | +13 | +8 | +8 | +6 | Poder | 0 | 6 |
14 | +14 | +9 | +9 | +6 | Poder | 0 | 6 |
15 | +15 | +9 | +9 | +7 | Poder | 1 | 6 |
16 | +16 | +10 | +10 | +7 | Poder | 0 | 6 |
17 | +17 | +10 | +10 | +8 | Poder | 0 | 6 |
18 | +18 | +11 | +11 | +8 | Poder | 1 | 6 |
19 | +19 | +11 | +11 | +8 | Poder | 0 | 6 |
20 | +20 | +12 | +12 | +9 | Poder | 0 | 6 |